
Competitor Rankings
Super Heavyweight RIGHT
1. Christian Lyons 1 (3-0)
2. Tyler Yates 1 (3-3)
3. Scott Skelton 0 (0-3)
4. Thomas Gholston 1 (3-3)
5. Lane Liggett 0 (1-3)
6. Matt Taylor 0 (0-0)
7. Michael Ware 0 (0-3)
Super Heavyweight LEFT
1. Lane Liggett 1 (3-0)
2. Aaron Shields 0 (0-0)
3. Thomas Gholston 1 (3-3)
4. Michael Ware 0 (0-3)
5. Matt Taylor (0 (0-0)
Heavyweight RIGHT
1. Logan Mifflin 2 (6-2)
2. Collin Burns 0 (1-3)
3. Drew Bishop 1 (3-0)
4. Jarrett Pollard 2 (6-1)
5. Mirzad Kablić 0 (0-0)
6. Jared Berlin 1 (3-1)
7. Jake Collins 0 (1-3)
8. Robert Lopez 0 (0-3)
9. Jeff Hutchinson 0 (0-0)
Heavyweight LEFT
1. Jake Collins 1 (3-0)
2. Jimmy Pipes 0 (0-3)
3. Stephen Williams 0 (0-3)
Light Heavyweight RIGHT
1. Beau Edgar 0 (1-3)
2. Collin Boehmer 1 (3-0)
3. Aidan Wolter 0 (0-3)
Light Heavyweight LEFT
1. Dom Schilling 1 (3-0)
Middleweight RIGHT
1. Ethan Mercer 1 (3-1)
2. Billy Kruep 1 (4-3)
2. Billy Bradley 0 (0-0)
4. Austin Mast 1 (3-1)
5. Elbert Meek 0 (1-3)
8. Richie Freukes 1 (3-0)
6. Branden Bizelli 0 (0-3)
Middleweight LEFT
1. Ethan Mercer 1 (3-0)
2. Billy Kruep 1 (3-1)
3. Ronnie Shawley 0 (0-3)
4. Billy Bradley 0 (1-3)
5. Oscar Anderson 1 (3-0)
6. Crozet Duplantier 1 (3-0)
7. Trey Mooney 0 (0-3)
8. Elbert Meek 0 (0-3)
Welterweight RIGHT
1. Lane Perry 1 (3-0)
2. Greg Allen 1 (3-3)
3. Quinton Geist 0 (0-3)
4. Jacob Winn 0 (0-3)
5. Kayden Koehler 2 (6-1)
6. Blake Dorris 0 (1-3)
7. Oscar Anderson 0 (0-3)
Welterweight LEFT
1. Lane Perry 1 (3-0)
2. Greg Allen 0 (0-3)
3. Nolan Grooms 1 (3-0)
4. Travis Mast 0 (0-3)
5. Blake Dorris 0 (0-0)
Lightweight RIGHT
1. Joey Skelton 0 (0-0)
2. Isaac Edgar 0 (0-0)
3. Sweet Tea 1 (3-0)
4. Nathan Aud 0 (0-3)
5. Hayden Knight 0 (0-0)
Lightweight LEFT
1. Kyle Brautigam 1 (3-0)
2. Nathan Aud 0 (0-3)
Featherweight RIGHT
1. Andy Freukes 1 (3-0)
2. Caleb Mackey 0 (0-3)
Featherweight LEFT
1. Andy Freukes 1 (3-0)
2. London Schumer 1 (3-5)
3. Caleb Mackey 0 (2-3)