Competitor Rankings

Super Heavyweight RIGHT

1. Christian Lyons  1 (3-0)

2. Logan Mifflin 1 (3-1)

3. Drew Bishop  1 (3-0)

4. Tyler Yates  0 (0-3)

5. Thomas Gholston  0 (0-3)

6.  Lane Liggett  0 (1-3)

7. Taylor Bruce  0 (0-0)

8. Michael Ware  0 (0-0)

Super Heavyweight LEFT

1. Lane Liggett  1 (3-0)

2. Aaron Shields  0 (0-0)

3. Thomas Gholston  0 (0-3)

4. Michael Ware  0 (0-0)

Heavyweight RIGHT

1. Collin Burns  0 (0-0)

2. Mirzad Kablić  0 (0-0)

3. Jarrett Pollard  1 (3-1)

4. Jake Collins  0 (1-3)

5. Robert Lopez  0 (0-0)

Heavyweight LEFT

1. Jake Collins  0 (0-0)

2. Jimmy Pipes  0 (0-0)

3. Stephen Williams  0 (0-0)

4. Dom Schilling  0 (0-0)

Light Heavyweight RIGHT

1. Jared Berlin  1 (3-1)

2. Beau Edgar  0 (1-3)

3. Aidan Wolter  0 (0-0)

4. Collin Boehmer  0 (0-0)

Middleweight RIGHT

1. Billy Kruep  1 (3-0)

2. Billy Bradley  0 (0-0)

3. Quinton Geist  0 (0-0)

4. Austin Mast  1 (3-1)

5. Elbert Meek  0 (1-3)

6. Branden Bizelli  0 (0-0)

7. Blake Dorris  0 (0-0)

8. Richie Freukes  0 (0-0)

Middleweight LEFT

1. Billy Kruep  1 (3-1)

2. Billy Bradley  0 (1-3)

3. Oscar Anderson  1 (3-0)

4. Crozet Duplantier  1 (3-0)

5. Trey Mooney  0 (0-3)

6. Elbert Meek  0 (0-3)

Welterweight RIGHT

1. Lane Perry  1 (3-0)

2. Jacob Winn  0 (0-3)

3. Kayden Koehler  1 (3-0)

4. Oscar Anderson  0 (0-3)

Welterweight LEFT

1. Lane Perry  1 (3-0)

2. Greg Allen  0 (0-3)

3. Nolan Grooms  1 (3-0)

4. Travis Mast  0 (0-3)

Lightweight RIGHT

1. Joey Skelton  0 (0-0)

2. Isaac Edgar  0 (0-0)

3. Sweet Tea  1 (3-0)

4. Nathan Aud  0 (0-3)

Lightweight LEFT

1. Kyle Brautigam  1 (3-0)

2. Nathan Aud  0 (0-3)

Featherweight LEFT

1. London Schumer  1 (3-2)

2. Caleb Mackey  0 (2-3)

3. Andy Freukes  0 (0-0)