Competitor Rankings

Super Heavyweight RIGHT

1. Drew Bishop 0 (0-0)

2. Tyler Yates  0 (0-0)

Super Heavyweight LEFT

1. Aaron Shields  0 (0-0)

2. Cody Crump  0 (0-0)

3. Thomas Gholston  0 (0-0)

Heavyweight RIGHT

1. Logan Mifflin  0 (0-0)

2. Tyler Yates  0 (0-0)

3. Mike West  0 (0-0)

4. Collin Burns  0 (0-0)

5. Mirzad Kablić  0 (0-0)

6. Jarrett Pollard  0 (0-0)

7. Jake Collins  0 (0-0)

8. Robert Lopez  0 (0-0)

Heavyweight LEFT

1. Jake Collins  0 (0-0)

2. Jimmy Pipes  0 (0-0)

3. Stephen Williams  0 (0-0)

2. Dom Schilling  0 (0-0)

Light Heavyweight RIGHT

1. Aidan Wolter  0 (0-0)

2. Collin Boehmer  0 (0-0)

Light Heavyweight LEFT

1. Matt Ellis  0 (0-0)

2. Billy Kruep  0 (0-0)

Middleweight RIGHT

1. Greg Allen  0 (0-0)

2. Billy Kruep  0 (0-0)

3. Andrew Quade  0 (0-0)

4. Quinton Geist  0 (0-0)

5. Billy Bradley  0 (0-0)

6. Austin Mast  0 (0-0)

7. Elbert Meek  0 (0-0)

8. Blake Dorris  0 (0-0)

9. Richie Freukes  0 (0-0)

Middleweight LEFT

1. Oscar Anderson  0 (0-0)

2. Crozet Duplantier  0 (0-0)

3. Trey Mooney  0 (0-0)

4. Elbert Meek  0 (0-0)

Welterweight RIGHT

1. Lane Perry  0 (0-0)

2. Jacob Winn  0 (0-0)

3. Kayden Koehler  0 (0-0)

4. Phillip Stubblefield  0 (0-0)  

Welterweight LEFT

1. Lane Perry  0 (0-0)

2. Greg Allen  0 (0-0)

3. Travis Mast  0 (0-0)

4. Nolan Grooms  0 (0-0)

Lightweight RIGHT

1. Joey Skelton  0 (0-0)

2. Isaac Edgar  0 (0-0)

3. Sweet Tea  0 (0-0)

4. Nathan Aud  0 (0-0)

5. Dylan Jackson  0 (0-0)

6. Richie Shafer  0 (0-0)

Lightweight LEFT

1. Kyle Brautigam  0 (0-0)

2. Nathan Aud  0 (0-0)

Featherweight LEFT

1. Caleb Mackey  0 (0-0)

2. London Schumer  0 (0-0)

3. Andy Freukes  0 (0-0)